Szóbeli felvételi meghallgatás

Kedves Felvételiző Diák!

A szóbeli felvételi vizsgád időpontját az alábbi táblázatban nézheted meg oktatási azonosítód alapján.

A meghallgatás helyszíne az iskola könyvtára lesz.

Kérjük, a számodra kijelölt időpont előtt 15 perccel érkezz meg!

A szóbeli meghallgatásra a következőket hozd magaddal:

  • személyazonosításra alkalmas fényképes igazolvány (pl. diák- vagy személyi igazolvány, útlevél),
  • ellenőrző könyv v. digitális napló hiteles másolata a magatartásra és szorgalomra vonatkozó bejegyzésekkel együtt,
  • füzetek (matematika, magyar nyelv és irodalom, történelem, angol, illetve bármely tetszőleges füzet),
  • amennyiben a jelentkezési lapodhoz nem csatoltad, egy kézzel írt, fényképes motivációs levél (max. 1 oldalban foglald össze, hogy miért választottad iskolánkat és az adott tagozatot, eddigi eredményeidet, tanulmányaiddal és sporttal kapcsolatos jövőbeli elképzeléseidet, továbbtanulási terveidet),
  • amennyiben leigazolt sportoló vagy valamely egyesületnél, a fentieken kívül kérjük, hozd magaddal a honlapunkon megtalálható, aláíratott és kitöltött Sportiskolai jelentkezési lapot
  • a fizikai alkalmassági vizsga alól mentesül az a jelentkező, aki leigazolt sportoló valamely sportegyesületnél, s ezt Sportiskolai jelentkezési lapján szakszövetsége igazolta

Ezeken kívül elhozhatod azokat a tanulmányi- és sporteredményeidet bemutató okleveleket, érmeket, amelyekre a legbüszkébb vagy.

Sok sikert kívánunk a felvételidhez!

Gyorsabb keresés érdekében kérjük használják a CTRL+F billentyűkombinációt, majd kezdjék el begépelni az oktatási azonosítójukat.

Utoljára frissítve: 2019.03.04, hétfő.  A lista végleges, további időpont változtatás nem lehetséges.

Megértésüket köszönjük!

Oktatási azonosító Nap Időpont
72441641294 2019.02.26 8:15
72438835634 2019.02.26 8:30
72458838885 2019.02.26 8:45
72462748461 2019.02.26 9:00
72379575030 2019.02.26 9:15
72430381642 2019.02.26 9:30
72441851193 2019.02.26 9:45
72456533364 2019.02.26 10:00
72422157964 2019.02.26 10:30
72433080295 2019.02.26 10:45
72441053677 2019.02.26 11:00
72455860274 2019.02.26 11:15
72508489626 2019.02.26 11:30
72460367045 2019.02.26 11:45
72435130135 2019.02.27 8:15
72516157246 2019.02.27 8:30
72435019689 2019.02.27 8:45
72441690118 2019.02.27 9:00
73041595067 2019.02.27 9:15
72447850738 2019.02.27 9:30
72518165452 2019.02.27 9:45
72437180234 2019.02.27 10:00
72508489822 2019.02.27 10:30
72508888030 2019.02.27 10:45
72518979442 2019.02.27 11:00
72437868372 2019.02.27 11:15
72438671175 2019.02.27 11:30
72441911021 2019.02.27 11:45
72464629503 2019.02.27 12:30
72451754451 2019.02.27 12:45
72450951376 2019.02.27 13:00
72452590854 2019.02.27 13:15
72444952420 2019.02.27 13:30
72465727554 2019.02.27 13:45
72429649335 2019.02.27 14:15
72465727732 2019.02.27 14:30
72429148546 2019.02.27 14:45
72465171729 2019.02.27 15:00
72441054594 2019.02.27 15:15
72441884363 2019.02.28 8:15
72441945549 2019.02.28 8:30
72508513409 2019.02.28 8:45
72455897891 2019.02.28 9:00
72516149440 2019.02.28 9:15
72452597926 2019.02.28 9:30
72465010076 2019.02.28 9:45
72438846816 2019.02.28 10:00
72437866331 2019.02.28 10:15
72440212447 2019.02.28 10:45
72439810335 2019.02.28 11:00
72435382446 2019.02.28 11:15
72454747719 2019.02.28 11:30
72456417839 2019.02.28 11:45
72456437377 2019.02.28 12:00
72427429350 2019.02.28 12:15
72436016458 2019.02.28 12:30
72517574806 2019.03.02 8:15
72483530557 2019.03.02 8:30
72430838273 2019.03.02 8:45
72459254666 2019.03.02 9:00
72446829186 2019.03.02 9:15
72439780693 2019.03.02 9:30
72433589627 2019.03.02 9:45
72435127363 2019.03.02 10:00
72445960599 2019.03.02 10:15
72456432254 2019.03.02 10:45
72460621730 2019.03.02 11:00
72429725867 2019.03.02 11:15
72451914564 2019.03.02 11:30
72427618821 2019.03.02 11:45
72434376435 2019.03.02 12:00
72437859847 2019.03.02 12:30
72454450164 2019.03.02 12:45
72438828451 2019.03.02 13:00
72508650856 2019.03.02 13:15
72437797154 2019.03.02 13:30
72441659468 2019.03.02 13:45
72451246819 2019.03.04 8:15
72508777766 2019.03.04 8:30
72464902794 2019.03.04 8:45
72435854761 2019.03.04 9:00
72439859247 2019.03.04 9:15
72517718218 2019.03.04 9:30
72437864524 2019.03.04 9:45
72453857538 2019.03.04 10:00
72449852689 2019.03.04 10:30
72462407794 2019.03.04 10:45
72448101480 2019.03.04 11:00
72454822143 2019.03.04 11:15
72436648712 2019.03.04 11:30
72431817124 2019.03.04 11:45
72430773188 2019.03.04 12:30
72433586311 2019.03.04 12:45
72508214722 2019.03.04 13:00
72436651549 2019.03.04 13:15
72422162436 2019.03.04 13:30
72439132782 2019.03.04 13:45
72453245258 2019.03.04 14:15
72445536528 2019.03.04 14:30
72433574571 2019.03.04 14:45
72389495784 2019.03.04 15:00
72457115046 2019.03.04 15:15
72366352332 2019.03.05 8:15
72483559063 2019.03.05 8:30
72509361698 2019.03.05 8:45
72508688138 2019.03.05 9:00
72441442100 2019.03.05 9:15
72441662839 2019.03.05 9:30
72451910449 2019.03.05 9:45
72508650480 2019.03.05 10:00
72448351474 2019.03.05 10:30
72456420941 2019.03.05 10:45
72508688479 2019.03.05 11:00
72449086834 2019.03.05 11:15
72431768146 2019.03.05 11:30
72435849126 2019.03.05 11:45
72460624901 2019.03.05 12:30
72431811793 2019.03.05 12:45
72508494161 2019.03.05 13:00
72450251037 2019.03.05 13:15
72436638449 2019.03.05 13:30
72464633622 2019.03.05 13:45
72518725001 2019.03.05 14:15
72508352649 2019.03.05 14:30
72482963036 2019.03.05 14:45
72461954563 2019.03.05 15:00
72430767046 2019.03.05 15:15
72433971876 2019.03.05 15:30
72438832721 2019.03.06 8:15
72460620985 2019.03.06 8:30
72454697528 2019.03.06 8:45
72464612382 2019.03.06 9:00
72458842046 2019.03.06 9:15
72435218628 2019.03.06 9:30
72461191071 2019.03.06 9:45
72422163694 2019.03.06 10:00
72450491561 2019.03.06 10:30
72410693849 2019.03.06 10:45
72457655307 2019.03.06 11:00
72427446790 2019.03.06 11:15
72457111109 2019.03.06 11:30
72455466570 2019.03.06 11:45
72431581960 2019.03.06 12:30
72422148929 2019.03.06 12:45
72427439197 2019.03.06 13:00
72438833139 2019.03.06 13:15
72456423961 2019.03.06 13:30
72466800766 2019.03.06 13:45
72460933003 2019.03.06 14:00
72422152716 2019.03.06 14:15
72344845203 2019.03.06 14:30
Egyéb