Kedves Felvételiző Diákok!
Az Előzetes felvételi listában az oktatási azonosító, illetve a jelige alapján tekinthetitek meg az eredményeteket.
Az összpontszám mellett a rangsorban elfoglalt helyet, illetve az előzetes felvételi döntést láthatjátok.
4 évfolyamos képzés (43) | |||
Azonosító/Jelige | Pontszám | Rangsorban elfoglalt hely | Döntés |
72829603293 | 118 | 142 | Felvehető |
72858052694 | 119,9 | 135 | Felvehető |
72858057458 | 147,8 | 77 | Felvehető |
72871110971 | 120 | 134 | Felvehető |
72872826473 | 150,8 | 70 | Felvehető |
72875389059 | 114,8 | 152 | Felvehető |
72877006148 | 151,8 | 66 | Felvehető |
72879187122 | 114 | 154 | Felvehető |
72879198538 | 145,8 | 82 | Felvehető |
72880242405 | 178 | 5 | Felvehető |
72882220550 | 140 | 91 | Felvehető |
72882848590 | 88 | 169 | Felvehető |
72883839578 | 168 | 23 | Felvehető |
72884669169 | 175,9 | 8 | Felvehető |
72886461955 | 151,9 | 65 | Felvehető |
72886539931 | 148 | 75 | Felvehető |
72888457156 | 168,9 | 21 | Felvehető |
72891602123 | 155,8 | 58 | Felvehető |
72891858184 | 172 | 15 | Felvehető |
72892244556 | 158,7 | 47 | Felvehető |
72894184018 | 153,9 | 62 | Felvehető |
72897657989 | 107,9 | 166 | Felvehető |
72897697115 | 103 | 167 | Felvehető |
72898158535 | 153 | 63 | Felvehető |
72898301471 | 172,9 | 14 | Felvehető |
72898441632 | 162,9 | 38 | Felvehető |
72899528470 | 158,5 | 49 | Felvehető |
72900797440 | 101 | 168 | Felvehető |
72901291767 | 130 | 110 | Felvehető |
72901295766 | 160 | 41 | Felvehető |
72901298187 | 156 | 56 | Felvehető |
72901655860 | 164 | 35 | Felvehető |
72901824435 | 113 | 157 | Felvehető |
72902297489 | 145 | 83 | Felvehető |
72902915024 | 166 | 26 | Felvehető |
72903752291 | N | N | Nem vehető fel |
72903752291 | 155 | 59 | Felvehető |
72905360675 | 122,9 | 129 | Felvehető |
72905935728 | 136,9 | 98 | Felvehető |
72906059743 | N | N | Nem vehető fel |
72908122588 | 168,8 | 22 | Felvehető |
72908267861 | 140,8 | 89 | Felvehető |
72908941012 | 118,8 | 138 | Felvehető |
72909590065 | 128,8 | 114 | Felvehető |
72910073524 | 123,6 | 127 | Felvehető |
72911055191 | 146,9 | 79 | Felvehető |
72911664685 | 114,9 | 151 | Felvehető |
72911761446 | 126,8 | 119 | Felvehető |
72916628467 | 132,9 | 106 | Felvehető |
72916966188 | 122,8 | 130 | Felvehető |
72917286015 | 152 | 64 | Felvehető |
72917623287 | 140,9 | 88 | Felvehető |
72917903440 | 128,9 | 113 | Felvehető |
72919593187 | 115,9 | 149 | Felvehető |
72920307251 | 150,9 | 69 | Felvehető |
72920437891 | 158,8 | 46 | Felvehető |
72920481432 | 137 | 97 | Felvehető |
72921074388 | 175 | 9 | Felvehető |
72921131591 | N | N | Nem vehető fel |
72921131591 | 126 | 120 | Felvehető |
72922581713 | 133 | 105 | Felvehető |
72922804695 | 148,9 | 74 | Felvehető |
72923181654 | N | N | Nem vehető fel |
72924707725 | 110,9 | 159 | Felvehető |
72925053671 | N | N | Nem vehető fel |
72928518501 | N | N | Nem vehető fel |
72928759784 | 164,5 | 32 | Felvehető |
72928993633 | 139,8 | 93 | Felvehető |
72930451642 | 123,7 | 126 | Felvehető |
72930926039 | 154 | 61 | Felvehető |
72931066737 | E | E | Nem vehető fel |
72931199312 | 136,7 | 100 | Felvehető |
72931331792 | 128 | 115 | Felvehető |
72931700573 | N | N | Nem vehető fel |
72932959923 | 118,9 | 137 | Felvehető |
72932997951 | 132 | 107 | Felvehető |
72933657050 | 169,9 | 19 | Felvehető |
72935628559 | 117,9 | 143 | Felvehető |
72939627738 | 129 | 112 | Felvehető |
72940937312 | 131 | 108 | Felvehető |
72942814320 | 155,9 | 57 | Felvehető |
72942818562 | 158,9 | 45 | Felvehető |
72943260085 | 146 | 80 | Felvehető |
72943286279 | 192 | 1 | Felvehető |
72943985458 | 117,8 | 144 | Felvehető |
72944315043 | 138 | 96 | Felvehető |
72945658159 | 129,9 | 111 | Felvehető |
72947158562 | 117 | 147 | Felvehető |
72947733842 | 123 | 128 | Felvehető |
72950797233 | 150 | 71 | Felvehető |
72952851613 | 121 | 131 | Felvehető |
72953263590 | 164,4 | 33 | Felvehető |
72954884050 | 117,6 | 146 | Felvehető |
72957899816 | 156,8 | 55 | Felvehető |
72957926744 | 174,9 | 10 | Felvehető |
72958234401 | 111 | 158 | Felvehető |
72958285394 | 127 | 117 | Felvehető |
72958560346 | 135 | 101 | Felvehető |
72958638968 | 118,5 | 141 | Felvehető |
72960989011 | 141 | 87 | Felvehető |
72961657562 | E | E | Nem vehető fel |
72965668439 | 162 | 39 | Felvehető |
72978964228 | 109,9 | 161 | Felvehető |
72987049947 | N | N | Nem vehető fel |
72987218781 | 159 | 44 | Felvehető |
72994384817 | 156,9 | 54 | Felvehető |
72994540170 | 125,9 | 121 | Felvehető |
72994963032 | 164,7 | 30 | Felvehető |
72995546769 | 159,8 | 43 | Felvehető |
72999472055 | 151 | 68 | Felvehető |
72999806211 | 142 | 86 | Felvehető |
73000082008 | 174,7 | 12 | Felvehető |
73000381105 | 139,7 | 94 | Felvehető |
73001706321 | 113,9 | 155 | Felvehető |
73002757684 | 139 | 95 | Felvehető |
73006605724 | 140,7 | 90 | Felvehető |
73006746642 | 163,9 | 36 | Felvehető |
73006999048 | 123,8 | 125 | Felvehető |
73007574874 | 147 | 78 | Felvehető |
73007835934 | 108,9 | 164 | Felvehető |
73008649666 | N | N | Nem vehető fel |
73009891763 | 120,8 | 133 | Felvehető |
73010781871 | 159,9 | 42 | Felvehető |
73011206990 | 115 | 150 | Felvehető |
73012221015 | 114,7 | 153 | Felvehető |
73012288130 | 177 | 6 | Felvehető |
73013247123 | 154,9 | 60 | Felvehető |
73014219698 | 134,8 | 103 | Felvehető |
73014246336 | 170 | 18 | Felvehető |
73014722369 | 164,9 | 28 | Felvehető |
73015393407 | 171 | 17 | Felvehető |
73015424998 | 110 | 160 | Felvehető |
73015859752 | 116 | 148 | Felvehető |
73019246722 | 109 | 163 | Felvehető |
73019295807 | 134 | 104 | Felvehető |
73019479878 | 171,9 | 16 | Felvehető |
73019841916 | 117,7 | 145 | Felvehető |
73020518997 | 163 | 37 | Felvehető |
73020839901 | 173 | 13 | Felvehető |
73021429766 | 120,9 | 132 | Felvehető |
73028563184 | 124 | 123 | Felvehető |
73029270525 | 167 | 25 | Felvehető |
73030727097 | 113,8 | 156 | Felvehető |
73034005901 | 158,3 | 51 | Felvehető |
73036552363 | N | N | Nem vehető fel |
73037847097 | 143 | 85 | Felvehető |
73039240243 | 174,8 | 11 | Felvehető |
73039482647 | 158,4 | 50 | Felvehető |
73040536900 | 145,9 | 81 | Felvehető |
73048309462 | 109,8 | 162 | Felvehető |
73050160470 | 108 | 165 | Felvehető |
73060321403 | 158,6 | 48 | Felvehető |
73066053014 | 165 | 27 | Felvehető |
73068425119 | 130,9 | 109 | Felvehető |
73101011451 | 176 | 7 | Felvehető |
73102292740 | 127,9 | 116 | Felvehető |
73105809900 | 164,8 | 29 | Felvehető |
73146845290 | 161,9 | 40 | Felvehető |
73155181959 | 123,9 | 124 | Felvehető |
73205418070 | 144 | 84 | Felvehető |
73226995328 | N | N | Nem vehető fel |
2010BP03 | 136,8 | 99 | Felvehető |
ANCALUCA | 188 | 3 | Felvehető |
coconut | 149 | 73 | Felvehető |
Csillám | 167,9 | 24 | Felvehető |
Duni23 | 139,9 | 92 | Felvehető |
Flooper | 157 | 53 | Felvehető |
Hortenzia | 149,9 | 72 | Felvehető |
HOSI 2010 | 134,9 | 102 | Felvehető |
IceHockey7 | 183 | 4 | Felvehető |
KECSOMECSO9 | 189 | 2 | Felvehető |
KSI waterpolo_1 | 118,6 | 140 | Felvehető |
Licsike | 119 | 136 | Felvehető |
Luna2010 | 158 | 52 | Felvehető |
Macski | 151,7 | 67 | Felvehető |
Madrid | 118,7 | 139 | Felvehető |
MUSTÁR | 126,9 | 118 | Felvehető |
pizza | 147,9 | 76 | Felvehető |
Szlovákia | 169 | 20 | Felvehető |
Tunel6 | 125,8 | 122 | Felvehető |
Túzok525 | 164,6 | 31 | Felvehető |
Yuji Nishida | 164,3 | 34 | Felvehető |
E: Elutasítva | |||
N: Nem jelent meg |
1+4 évfolyamos képzés (53) | |||
Azonosító/Jelige | Pontszám | Rangsorban elfoglalt hely | Döntés |
72858052694 | 119,8 | 122 | Felvehető |
72858057458 | 132,9 | 89 | Felvehető |
72871110971 | 119,9 | 121 | Felvehető |
72872826473 | 150,7 | 50 | Felvehető |
72875389059 | 114,8 | 136 | Felvehető |
72879187122 | 114 | 138 | Felvehető |
72880242405 | 178 | 2 | Felvehető |
72882220550 | 140 | 71 | Felvehető |
72882633229 | 151 | 47 | Felvehető |
72882848590 | 88 | 152 | Felvehető |
72882959867 | 161 | 27 | Felvehető |
72885007589 | 120,9 | 117 | Felvehető |
72885262349 | 160,9 | 28 | Felvehető |
72886461955 | 151,9 | 46 | Felvehető |
72886539931 | 148 | 53 | Felvehető |
72888457156 | 168,9 | 15 | Felvehető |
72889268144 | 122,9 | 113 | Felvehető |
72891858184 | 172 | 9 | Felvehető |
72893940362 | 143 | 63 | Felvehető |
72897697115 | 103 | 149 | Felvehető |
72897730882 | 131,9 | 91 | Felvehető |
72898301471 | 172,9 | 8 | Felvehető |
72898441632 | 162,8 | 25 | Felvehető |
72898692427 | 159,7 | 32 | Felvehető |
72899528470 | 158,7 | 36 | Felvehető |
72899793193 | E | E | Nem vehető fel |
72900279472 | 118,7 | 126 | Felvehető |
72900797440 | 101 | 150 | Felvehető |
72901291767 | 130 | 96 | Felvehető |
72901295766 | 160 | 29 | Felvehető |
72901298187 | 156 | 42 | Felvehető |
72901655860 | 164 | 22 | Felvehető |
72901824435 | 113 | 141 | Felvehető |
72903799583 | N | N | Nem vehető fel |
72903825324 | 120 | 120 | Felvehető |
72908267861 | 140,8 | 68 | Felvehető |
72908941012 | 118,8 | 125 | Felvehető |
72909899343 | 92 | 151 | Felvehető |
72911055191 | 147 | 58 | Felvehető |
72911664685 | 114,9 | 135 | Felvehető |
72911761446 | 126,8 | 104 | Felvehető |
72913910080 | 112 | 142 | Felvehető |
72916966188 | 122,8 | 114 | Felvehető |
72917286015 | 152 | 45 | Felvehető |
72917310569 | 122 | 115 | Felvehető |
72917623287 | 140,9 | 67 | Felvehető |
72917903440 | 128,9 | 99 | Felvehető |
72918508860 | 126,9 | 103 | Felvehető |
72920437891 | 158,8 | 35 | Felvehető |
72920481432 | 137 | 81 | Felvehető |
72921074388 | 175 | 4 | Felvehető |
72921131591 | N | N | Nem vehető fel |
72921131591 | 126 | 105 | Felvehető |
72922581713 | 133 | 88 | Felvehető |
72922804695 | 148,9 | 52 | Felvehető |
72923876652 | 170,9 | 12 | Felvehető |
72924707725 | 110,9 | 144 | Felvehető |
72925053671 | N | N | Nem vehető fel |
72928518501 | N | N | Nem vehető fel |
72928993633 | 139,8 | 73 | Felvehető |
72931066737 | E | E | Nem vehető fel |
72931199312 | 136,8 | 83 | Felvehető |
72931331792 | 128 | 100 | Felvehető |
72931662786 | 130,8 | 94 | Felvehető |
72932959923 | 118,9 | 124 | Felvehető |
72932997951 | 132 | 90 | Felvehető |
72933338264 | 145 | 61 | Felvehető |
72935496389 | 185 | 1 | Felvehető |
72935518421 | 147,8 | 55 | Felvehető |
72935628559 | 118 | 128 | Felvehető |
72939627738 | 129 | 98 | Felvehető |
72940937312 | 131 | 92 | Felvehető |
72942751131 | N | N | Nem vehető fel |
72942751131 | 138,5 | 80 | Felvehető |
72942814320 | 155,9 | 43 | Felvehető |
72942818562 | 158,9 | 34 | Felvehető |
72943260085 | 146 | 59 | Felvehető |
72943985458 | 117,9 | 129 | Felvehető |
72945658159 | 129,9 | 97 | Felvehető |
72947158562 | 117 | 131 | Felvehető |
72947733842 | 123 | 112 | Felvehető |
72948494434 | 140,6 | 70 | Felvehető |
72952415544 | 138,6 | 79 | Felvehető |
72952851613 | 121 | 116 | Felvehető |
72953263590 | 164,7 | 20 | Felvehető |
72958234401 | 111 | 143 | Felvehető |
72958285394 | 127 | 102 | Felvehető |
72958560346 | 135 | 84 | Felvehető |
72958638968 | 118,6 | 127 | Felvehető |
72960609391 | 134,9 | 85 | Felvehető |
72960989011 | 141 | 66 | Felvehető |
72961657562 | E | E | Nem vehető fel |
72961715414 | 136,9 | 82 | Felvehető |
72965668439 | 162 | 26 | Felvehető |
72971456595 | 171 | 11 | Felvehető |
72987218781 | 159 | 33 | Felvehető |
72987375934 | 115,9 | 133 | Felvehető |
72987504281 | 168 | 16 | Felvehető |
72994540170 | 120,7 | 119 | Felvehető |
72995546769 | 159,8 | 31 | Felvehető |
72999472055 | 150,9 | 48 | Felvehető |
72999806211 | 142 | 65 | Felvehető |
73000082008 | 174,8 | 6 | Felvehető |
73000381105 | 139,7 | 74 | Felvehető |
73001606291 | 125,8 | 107 | Felvehető |
73001706321 | 113,9 | 139 | Felvehető |
73002757684 | 138,9 | 76 | Felvehető |
73003449555 | 142,9 | 64 | Felvehető |
73005795965 | 138,8 | 77 | Felvehető |
73005851939 | 158 | 37 | Felvehető |
73006605724 | 140,7 | 69 | Felvehető |
73006999048 | 123,8 | 111 | Felvehető |
73007835934 | 109 | 147 | Felvehető |
73010416957 | 147,7 | 56 | Felvehető |
73010781871 | 159,9 | 30 | Felvehető |
73011206990 | 115 | 134 | Felvehető |
73012221015 | 114,7 | 137 | Felvehető |
73013247123 | 155 | 44 | Felvehető |
73014219698 | 134,7 | 87 | Felvehető |
73014722369 | 165 | 17 | Felvehető |
73015393407 | 170,8 | 13 | Felvehető |
73015859752 | 116 | 132 | Felvehető |
73015951366 | 113,8 | 140 | Felvehető |
73016151616 | 110 | 145 | Felvehető |
73016549119 | N | N | Nem vehető fel |
73019479878 | 171,9 | 10 | Felvehető |
73019798501 | 177,9 | 3 | Felvehető |
73019841916 | 117,8 | 130 | Felvehető |
73019985021 | 163 | 23 | Felvehető |
73019999312 | 130,7 | 95 | Felvehető |
73020839901 | 173 | 7 | Felvehető |
73021279785 | 125 | 108 | Felvehető |
73021429766 | 120,8 | 118 | Felvehető |
73028563184 | 124 | 109 | Felvehető |
73030040653 | 157,9 | 38 | Felvehető |
73035145934 | 157,6 | 41 | Felvehető |
73036552363 | N | N | Nem vehető fel |
73039240243 | 174,9 | 5 | Felvehető |
73040020055 | 157,7 | 40 | Felvehető |
73040536900 | 145,9 | 60 | Felvehető |
73042563531 | N | N | Nem vehető fel |
73048309462 | 109,9 | 146 | Felvehető |
73050160470 | 108 | 148 | Felvehető |
73064249819 | 139 | 75 | Felvehető |
73068425119 | 130,9 | 93 | Felvehető |
73070361298 | 138,7 | 78 | Felvehető |
73105087761 | 147,6 | 57 | Felvehető |
73105809900 | 164,9 | 18 | Felvehető |
73155181959 | 123,9 | 110 | Felvehető |
73205418070 | 144 | 62 | Felvehető |
73251484826 | 150,8 | 49 | Felvehető |
2011Csoki0123 | 157,8 | 39 | Felvehető |
coconut | 149 | 51 | Felvehető |
Duni23 | 139,9 | 72 | Felvehető |
HOSI 2010 | 134,8 | 86 | Felvehető |
Licsike | 119 | 123 | Felvehető |
Luna2010 | 162,9 | 24 | Felvehető |
pizza | 147,9 | 54 | Felvehető |
Szlovákia | 169 | 14 | Felvehető |
Tunel6 | 125,9 | 106 | Felvehető |
Túzok525 | 164,8 | 19 | Felvehető |
Tündérkert | 127,9 | 101 | Felvehető |
Yuji Nishida | 164,6 | 21 | Felvehető |
E: Elutasítva | |||
N: Nem jelent meg |