Középfokú felvételi szóbeli meghallgatás

Kedves Felvételiző Diák! Tisztelt Szülő!

Tájékoztatásul közöljük, hogy a jelentkezők közül azokat a tanulókat hívjuk be a szóbeli meghallgatásra, akik a központi felvételi írásbeli vizsgán magyar nyelvből legalább 30 pontot és matematikából legalább 23 pontot értek el.

A behívottak listáján azok a tanulók szerepelnek (oktatási azonosítóval, illetve jeligével), akik a fenti feltételnek megfelelnek.

A meghallgatás helyszíne az iskola könyvtára (Könyvtár), illetve a Természettudományi előadó (TTT) lesz.

Kérjük, a számodra kijelölt időpont előtt körülbelül 15 perccel korábban érkezz meg!

A szóbeli meghallgatásra a következőket hozd magaddal:

  • személyazonosításra alkalmas fényképes igazolvány (pl. diák- vagy személyi igazolvány, útlevél),
  • a hetedik osztályos év végi és nyolcadik osztályos félévi bizonyítvány hiteles másolata
  • ellenőrző könyv vagy digitális napló hiteles másolata a magatartásra és szorgalomra vonatkozó bejegyzésekkel együtt,
  • füzetek (matematika, magyar nyelv és irodalom, történelem és a tanult idegen nyelv füzete),
  • amennyiben a jelentkezési lapodhoz nem csatoltad, egy kézzel írt, fényképes motivációs levél (a fénykép legyen azonosításra alkalmas, lehetőleg minél frissebb),
  • amennyiben leigazolt sportoló vagy valamely egyesületnél, a fentieken kívül kérjük, hozd magaddal a honlapunkon megtalálható, aláíratott és kitöltött Sportiskolai jelentkezési lapot.

 

Abban az esetben, ha nem jelensz meg a kijelölt időpontban, kérjük jelezd a következő e-mail címre: felveteli@tegyakorlo.hu, a tárgy rovatban tüntesd fel a neved és a „szóbeli meghallgatás” kifejezést.

Sok sikert kívánunk a meghallgatásodhoz!

Üdvözlettel:

Iskolavezetés

1125 Budapest, Diana utca 35-37.

Titkárság Tel.: 06-(1) 395 2108

 

A gyorsabb keresés érdekében a Ctrl+F billentyűkombinációt használhatod.

1. Bizottság
Nap Idő Helyszín Azonosító
2026.03.09 8:15 Könyvtár 73005350578
2026.03.09 8:30 Könyvtár 73020933251
2026.03.09 8:45 Könyvtár BB0928
2026.03.09 9:00 Könyvtár 72925980613
2026.03.09 9:15 Könyvtár 73008385559
2026.03.09 9:30 Könyvtár 73101014865
2026.03.09 9:45 Könyvtár 73014472130
2026.03.09 10:00 Könyvtár 73051360636
2026.03.09 10:15 Könyvtár Kacsa13
2026.03.09 10:30 Könyvtár 73079230448
2026.03.09 10:45 Könyvtár 73094532917
2026.03.09 11:00 Könyvtár 73093830520
2026.03.09 11:30 Könyvtár 73093883936
2026.03.09 11:45 Könyvtár 73132465988
2026.03.09 12:00 Könyvtár 73104359141
2026.03.09 12:15 Könyvtár 73037521835
2026.03.09 12:30 Könyvtár 73055472748
2026.03.09 12:45 Könyvtár 73356970609
2026.03.09 13:00 Könyvtár 73064230773
2026.03.09 13:15 Könyvtár 73021662467
2026.03.09 13:30 Könyvtár 73045597168
2026.03.09 13:45 Könyvtár 73025030843
2026.03.09 14:00 Könyvtár 73054672207
2026.03.10 8:15 Könyvtár 73092678476
2026.03.10 8:30 Könyvtár 73109981139
2026.03.10 8:45 Könyvtár 73061971304
2026.03.10 9:00 Könyvtár FMB
2026.03.10 9:15 Könyvtár 73014096847
2026.03.10 9:30 Könyvtár 72976748467
2026.03.10 9:45 Könyvtár 73045601618
2026.03.10 10:00 Könyvtár 73016433768
2026.03.10 10:15 Könyvtár 73130978607
2026.03.10 10:30 Könyvtár 73048177630
2026.03.10 10:45 Könyvtár 73102540811
2026.03.10 11:00 Könyvtár 73101324590
2026.03.10 11:30 Könyvtár 73136844674
2026.03.10 11:45 Könyvtár BARCA29
2026.03.10 12:00 Könyvtár 73121524786
2026.03.10 12:15 Könyvtár 73113893640
2026.03.10 12:30 Könyvtár 73062730584
2026.03.10 12:45 Könyvtár 73098337240
2026.03.10 13:00 Könyvtár 73133919851
2026.03.10 13:15 Könyvtár 73108574808
2026.03.10 13:30 Könyvtár 73021431263
2026.03.10 13:45 Könyvtár 73053042701
2026.03.10 14:00 Könyvtár Eper0723
2026.03.11 8:15 Könyvtár 73103215693
2026.03.11 8:30 Könyvtár 73023282986
2026.03.11 8:45 Könyvtár 73025065867
2026.03.11 9:00 Könyvtár 73052968936
2026.03.11 9:15 Könyvtár 73087707610
2026.03.11 9:30 Könyvtár 73015423776
2026.03.11 9:45 Könyvtár 73134187683
2026.03.11 10:00 Könyvtár 73026085766
2026.03.11 10:15 Könyvtár 73116302446
2026.03.11 10:30 Könyvtár 73044001414
2026.03.11 10:45 Könyvtár 73125680288
2026.03.11 11:00 Könyvtár 73031365976
2026.03.11 11:30 Könyvtár 73068209642
2026.03.11 11:45 Könyvtár 72953056782
2026.03.11 12:00 Könyvtár 73068210741
2026.03.11 12:15 Könyvtár 73050469249
2026.03.11 12:30 Könyvtár 73027775038
2026.03.11 12:45 Könyvtár 73078090754
2026.03.11 13:00 Könyvtár 73107834303
2026.03.11 13:15 Könyvtár 73125689828
2026.03.11 13:30 Könyvtár 73087300037
2026.03.11 13:45 Könyvtár 72953295413
2026.03.11 14:00 Könyvtár 73011975717
2026.03.11 14:15 Könyvtár 73109542890
2. Bizottság
Nap Idő Helyszín Azonosító
2026.03.09 8:15 TTT 72987348605
2026.03.09 8:30 TTT 73031368397
2026.03.09 8:45 TTT 73056802454
2026.03.09 9:00 TTT 73040323966
2026.03.09 9:15 TTT 73026891785
2026.03.09 9:30 TTT 73040405551
2026.03.09 9:45 TTT 72953236913
2026.03.09 10:00 TTT 73024424511
2026.03.09 10:15 TTT 73076637204
2026.03.09 10:30 TTT 73080927167
2026.03.09 10:45 TTT 73124888756
2026.03.09 11:00 TTT 73055933700
2026.03.09 11:30 TTT 73053048607
2026.03.09 11:45 TTT 73116449386
2026.03.09 12:00 TTT 73101362457
2026.03.09 12:15 TTT 73112849423
2026.03.09 12:30 TTT DIDDO1
2026.03.09 12:45 TTT 73070726521
2026.03.09 13:00 TTT 73097269674
2026.03.09 13:15 TTT 72988467333
2026.03.09 13:30 TTT 72988787145
2026.03.09 13:45 TTT 73111132835
2026.03.09 14:00 TTT 73054570593
2026.03.10 8:15 TTT 73002808184
2026.03.10 8:30 TTT 73014168294
2026.03.10 8:45 TTT 72953418676
2026.03.10 9:00 TTT 73043329551
2026.03.10 9:15 TTT 73055707085
2026.03.10 9:30 TTT 73419931774
2026.03.10 9:45 TTT 72993408834
2026.03.10 10:00 TTT Szikla10
2026.03.10 10:15 TTT 73079463305
2026.03.10 10:30 TTT 73087479749
2026.03.10 10:45 TTT 73028074681
2026.03.10 11:00 TTT Bianchi
2026.03.10 11:30 TTT 73002195299
2026.03.10 11:45 TTT 73003233302
2026.03.10 12:00 TTT 73055709437
2026.03.10 12:15 TTT 73099300405
2026.03.10 12:30 TTT 72969338905
2026.03.10 12:45 TTT 73066217912
2026.03.10 13:00 TTT 73016045524
2026.03.10 13:15 TTT 73085832253
2026.03.10 13:30 TTT 73006799771
2026.03.10 13:45 TTT 73030731160
2026.03.10 14:00 TTT 73057869378
2026.03.11 8:15 TTT 73024859241
2026.03.11 8:30 TTT 73037393726
2026.03.11 8:45 TTT Manócska 11
2026.03.11 9:00 TTT 73000351901
2026.03.11 9:15 TTT 73134524540
2026.03.11 9:30 TTT 73059990394
2026.03.11 9:45 TTT 73100746147
2026.03.11 10:00 TTT Menta
2026.03.11 10:15 TTT 73013885753
2026.03.11 10:30 TTT 73043326059
2026.03.11 10:45 TTT 73119488074
2026.03.11 11:00 TTT 73051680439
2026.03.11 11:30 TTT 73100409192
2026.03.11 11:45 TTT 73040468669
2026.03.11 12:00 TTT 73105648185
2026.03.11 12:15 TTT 73021058256
2026.03.11 12:30 TTT 73005062714
2026.03.11 12:45 TTT 73005106274
2026.03.11 13:00 TTT 73109690875
2026.03.11 13:15 TTT 73007762702
2026.03.11 13:30 TTT 73098083523
2026.03.11 13:45 TTT 73079465838
2026.03.11 14:00 TTT 73010919769